氟化钙(CaF2)双凸透镜(批发 价格 促销 现货
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 吉林长春市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
尺寸:25.4mm 尺寸公差:+0.0/-0.13mm 焦距公差:±1%
中心厚度公差:±0.2mm
表面质量:60/40
按照客户的要求进行尺寸,焦距,厚度,镀膜等选择,免费送货。
公司提供标准双凸透镜,激光线用双凸透镜,熔融石英双凸透镜,氟化钙(CaF2)双凸透镜。可镀单层MgF2或者超多层的膜系设计,金属膜等。
产品编号 | 尺寸(mm) | 尺寸公差(mm) | 有效焦距(mm) | 焦距公差(mm) | 中心厚度(mm) | 中心厚度公差(mm) | 半径1 | 半径2 | 玻璃种类 | 偏心 | 表面质量 |
LE04-755 | 25.4 | +0.0/-0.13 | 25.4 | ±1% | 12.2 | ±0.2 | 18.37 | 18.37 | CaF2 | / | 60/40 |
LE04-756 | 25.4 | +0.0/-0.13 | 50.8 | ±1% | 6.2 | ±0.2 | 39.61 | 39.61 | CaF2 | / | 60/40 |
LE04-757 | 25.4 | +0.0/-0.13 | 63.5 | ±1% | 5.3 | ±0.2 | 49.89 | 49.89 | CaF2 | / | 60/40 |
LE04-758 | 25.4 | +0.0/-0.13 | 76.2 | ±1% | 4.7 | ±0.2 | 60.12 | 60.12 | CaF2 | / | 60/40 |
LE04-759 | 25.4 | +0.0/-0.13 | 100 | ±1% | 4.1 | ±0.2 | 79.07 | 79.07 | CaF2 | / | 60/40 |
LE04-760 | 25.4 | +0.0/-0.13 | 150 | ±1% | 3.4 | ±0.2 | 119.12 | 119.12 | CaF2 | / | 60/40 |
更多详细规格,参数,价格,请登录www.bxopticshop.com。
氟化钙,双凸透镜,双凸透镜价格